| 主要经济指标 |
|
| 2003-10-29 09:43 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003
GDP(亿美元) 16.46 12.49 13.03 15.25 16.04 19.10
其中:工业比重 16.3% 18.3% 23.3% 22.4% 20.3% 18.1%
其中:农业比重 35.9% 38.2% 23.4% 25.6% 35.6% 35.2%
其中:服务业比重 21.6% 18.7% 23.3% 28.5% 32.7% 19.9%
其中:其它比重 26.2% 24.8% 30.2% 23.5% 11.4% 26.8%
进出口(亿美元) 14.04 10.76 10.69 9.52 10.72 12.98
出口(亿美元) 5.35 4.63 5.11 4.80 4.85 5.817
进口(亿美元) 8.69 6.13 5.58 4.72 5.87 7.165
外汇储备(亿美元) 1.89 2.49 2.4 3.0 2.959 暂无
外债总额(亿美元) 14.80 16.47 15.5 14.24 15.2417.73
吸引外资(亿美元) 0.921 0.847 1.375 0.967 1.1573.897
通胀率 4.5% 3.7% 3.4% 3.7% 2.3% 5.6%
汇率(平均值)
1美元=索姆 44.23 49.56 45.80 43.33 46.92 43.69
人均收入
(月)/美元 23.1 24.7 25.9 21.7 18.8 37.1
|